入学案内
卒業後の進路
青山学院大学及び青山学院女子短期大学への進学
高等部を卒業する生徒の約80%は、青山学院大学および同女子短期大学へ進学し専攻分野の関係で約20%の生徒が他大学を受験しています。
この内部進学は、高等部3年間の学業成績、3年次に行われる2回の学力テストの結果その他を総合的に判断して推薦が行われ、大学側の決定をへて、入学が認められています。
| | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 教育人間科学部 (2009年4月新設) |
教育学科 | 29 | 30 | 19 |
| 心理学科 | 12 | 19 | 15 | ||
| 文学部 | 英米文学科 | 18 | 23 | 26 | |
| フランス文学科 | 0 | 0 | 3 | ||
| 日本文学科 | 4 | 5 | 7 | ||
| 史学科 | 4 | 9 | 2 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 13 | 6 | 23 | |
| 現代経済デザイン学科 (2008年4月新設) |
2 | 2 | 1 | ||
| 法学部 | 法学科 | 56 | 54 | 63 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 52 | 51 | 56 | |
| マーケティング学科 (2009年4月新設) |
31 | 31 | - | ||
| 国際政治 | 国際政治学科 | 21 | 20 | 20 | |
| 経済学部 | 国際経済学科 | 21 | 20 | 20 | |
| 国際コミュニケーション学科 | 13 | 12 | 12 | ||
| 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 (2008年4月新設) |
49 | 49 | 49 | |
| 理工学部 | 物理 ・数理学科 | 5 | 3 | 8 | |
| 化学・生命科学科 | 9 | 8 | 9 | ||
| 電気電子工学科 | 0 | 2 | 2 | ||
| 機械創造工学科 | 1 | 5 | 5 | ||
| 経営システム工学科 | 10 | 1 | 4 | ||
| 情報テクノロジー学科 | 4 | 2 | 3 | ||
| 社会情報学部 | 社会情報学科 (2008年4月新設) |
7 | 10 | 5 | |
| 計 | 362 | 362 | 352 | ||
| | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|
| 青山学院 女子短期大学 |
国文学科 | 0 | 0 | 0 |
| 英文学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 家政学科 | 0 | 0 | 1 | |
| 子ども学科 | 1 | 0 | 1 | |
| 教養学科 | 0 | 1 | 0 | |
| 芸術学科 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 3 | |
| 外部大学その他 | 89 | 81 | 83 |
|---|
| 卒業生総数 | 452 | 444 | 438 |
|---|
他大学合格者(国公私立50音順)
| 国公立大学 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪大学 | 0 | 0 | 1 |
| 京都大学 | 0 | 1 | 0 |
| 埼玉県立大学 | 0 | 1 | 0 |
| 首都大学東京 | 1 | 1 | 0 |
| 信州大学 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉大学 | 1 | 0 | 2 |
| 筑波大学 | 1 | 0 | 0 |
| 東京海洋大学 | 0 | 1 | 0 |
| 東京大学 | 0 | 1 | 0 |
| 東京外国語大学 | 0 | 0 | 2 |
| 東京藝術大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京工業大学 | 2 | 2 | 3 |
| 東北大学 | 0 | 0 | 1 |
| 一橋大学 | 2 | 0 | 0 |
| 防衛大学校 | 1 | 0 | 0 |
| 防衛医科大学校 | 0 | 1 | 0 |
| 北海道大学 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜市立大学 | 0 | 1 | 0 |
| その他の国公立大学 | 0 | 1 | 2 |
| 私立大学 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 1 | 3 | 2 |
| 神奈川大学 | 2 | 1 | 3 |
| 金沢医科大学 | 0 | 2 | 0 |
| 関西学院大学 | 0 | 1 | 0 |
| 北里大学 | 1 | 4 | 7 |
| 杏林大学 | 1 | 2 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 18 | 27 | 27 |
| 国際基督教大学 | 3 | 1 | 0 |
| 国立音楽大学 | 2 | 0 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 0 | 2 | 1 |
| 上智大学 | 11 | 22 | 27 |
| 昭和薬科大学 | 0 | 2 | 1 |
| 女子美術大学 | 0 | 1 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 0 | 3 | 0 |
| 昭和大学 | 4 | 4 | 3 |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 1 |
| 成蹊大学 | 2 | 1 | 3 |
| 成城大学 | 0 | 0 | 2 |
| 聖心女子大学 | 1 | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | 0 |
| 専修大学 | 1 | 2 | 1 |
| 大東文化大学 | 0 | 0 | 2 |
| 多摩美術大学 | 1 | 1 | 2 |
| 中央大学 | 8 | 5 | 7 |
| 津田塾大学 | 1 | 3 | 5 |
| 鶴見大学 | 1 | 0 | 3 |
| 帝京大学 | 0 | 2 | 2 |
| 東海大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京医科大学 | 1 | 2 | 1 |
| 東京音楽大学 | 1 | 1 | 0 |
| 東京工芸大学 | 1 | 1 | 1 |
| 東京歯科大学 | 0 | 0 | 2 |
| 東京女子医科大学 | 1 | 2 | 2 |
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 1 |
| 東京農業大学 | 0 | 1 | 0 |
| 東京薬科大学 | 2 | 3 | 3 |
| 東京理科大学 | 4 | 17 | 8 |
| 同志社大学 | 0 | 2 | 2 |
| 東邦大学 | 2 | 4 | 1 |
| 日本医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 日本歯科大学 | 1 | 3 | 1 |
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 0 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | 0 | 0 |
| 日本大学 | 3 | 2 | 5 |
| 法政大学 | 2 | 5 | 2 |
| 星薬科大学 | 0 | 3 | 2 |
| 武蔵野音楽大学 | 0 | 2 | 0 |
| 武蔵野美術大学 | 2 | 0 | 3 |
| 明海大学 | 1 | 0 | 1 |
| 明治学院大学 | 1 | 0 | 3 |
| 明治大学 | 2 | 8 | 10 |
| 酪農学園大学 | 0 | 2 | 0 |
| 立教大学 | 4 | 7 | 16 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 0 | 0 | 2 |
| 立命館大学 | 0 | 0 | 1 |
| 早稲田大学 | 30 | 21 | 19 |
| その他の私立大学 | 24 | 13 | 20 |
| 外国の大学 | 4 | 3 | 9 |
※合格者延べ人数
2010年4月現在





