卒業後の進路
AFTER GRADUATION
高等部を卒業する生徒の約85%は青山学院大学へ進学し、専攻分野の関係で約15%の生徒が他大学を受験しています。
この内部進学は、高等部3年間の学業成績、3年次に行われる学力テストの結果その他を総合的に判断して推薦が行われ、大学側の決定を経て、入学が認められています。
| 2025年 (2024年度) |
2024年 (2023年度) |
2023年 (2022年度) |
|||
| 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 12 | 12 | 11 |
| フランス文学科 | 1 | 1 | 1 | ||
| 日本文学科 | 3 | 7 | 4 | ||
| 史学科 | 6 | 1 | 1 | ||
| 比較芸術学科 | 13 | 17 | 17 | ||
| 教育人間科学部 | 教育学科 | 15 | 15 | 18 | |
| 心理学科 | 13 | 10 | 13 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 47 | 25 | 43 | |
| 現代経済デザイン学科 | 5 | 9 | 4 | ||
| 法学部 | 法学科 | 18 | 22 | 25 | |
| ヒューマンライツ学科 | 4 | 2 | 6 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 53 | 53 | 53 | |
| マーケティング学科 | 32 | 32 | 32 | ||
| 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 23 | 23 | 23 | |
| 国際経済学科 | 23 | 23 | 23 | ||
| 国際コミュニケーション学科 | 14 | 14 | 14 | ||
| 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 47 | 47 | 47 | |
| 理工学部 | 物理科学科 | 0 | 2 | 1 | |
| 数理サイエンス学科 | 0 | 0 | 0 | ||
| 化学・生命科学科 | 4 | 3 | 5 | ||
| 電気電子工学科 | 3 | 3 | 1 | ||
| 機械創造工学科 | 0 | 5 | 2 | ||
| 経営システム工学科 | 0 | 2 | 3 | ||
| 情報テクノロジー学科 | 3 | 9 | 2 | ||
| 社会情報学部 | 社会情報学科 | 1 | 5 | 5 | |
| 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 1 | 3 | 0 | |
| コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 内部進学 | 計 | 341 | 345 | 354 | |
| 外部大学・その他 | 計 | 58 | 56 | 54 | |
| 卒業生総数 | 399 | 401 | 408 | ||
他大学合格者(国公私立50音順)
| 学校名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 国公立大学 | 秋田大学 | 0 | 0 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 0 | 1 | 0 | |
| 高知大学 | 0 | 0 | 1 | |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 1 | |
| 東京大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 東京外国語大学 | 0 | 1 | 0 | |
| 東京学芸大学 | 0 | 1 | 0 | |
| 東京藝術大学 | 1 | 0 | 0 | |
| 東京工業大学 | 0 | 1 | 0 | |
| 一橋大学 | 1 | 0 | 2 | |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | |
| 防衛医科大学校 | 1 | 0 | 0 | |
| 横浜市立大学 | 0 | 0 | 2 | |
| その他の国立大学 | 0 | 0 | 0 |
| 学校名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 私立大学 | 愛知医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手医科大学 | 2 | 1 | 0 | |
| 大阪芸術大学 | 0 | 0 | 1 | |
| 金沢医科大学 | 0 | 1 | 1 | |
| 北里大学 | 2 | 3 | 1 | |
| 杏林大学 | 0 | 1 | 0 | |
| 慶應義塾大学 | 22 | 25 | 27 | |
| 国際医療福祉大学 | 0 | 2 | 0 | |
| 国際基督教大学 | 2 | 0 | 0 | |
| 埼玉医科大学 | 0 | 1 | 1 | |
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 上智大学 | 4 | 8 | 23 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 3 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 2 | 1 | 0 | |
| 中央大学 | 2 | 6 | 6 | |
| 東京医科大学 | 1 | 1 | 0 | |
| 東京医療保健大学 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | 0 | |
| 東京女子医科大学 | 0 | 1 | 0 | |
| 東京薬科大学 | 0 | 1 | 0 | |
| 東京理科大学 | 1 | 7 | 13 | |
| 同志社大学 | 0 | 0 | 1 | |
| 東邦大学 | 0 | 2 | 4 | |
| 獨協医科大学 | 1 | 0 | 1 | |
| 日本医科大学 | 0 | 2 | 0 | |
| 日本歯科大学 | 1 | 0 | 0 | |
| 日本赤十字看護大学 | 0 | 0 | 0 | |
| 武蔵野美術大学 | 0 | 1 | 0 | |
| 明治大学 | 6 | 13 | 10 | |
| 明治薬科大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 立教大学 | 6 | 5 | 15 | |
| 立命館大学 | 2 | 0 | 0 | |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 0 | 1 | |
| 早稲田大学 | 15 | 9 | 21 | |
| その他の私立大学 | 41 | 40 | 42 | |
| 外国の大学 | 17 | 13 | 27 | |
※合格者延べ人数(過年度卒業生を含む)
2025年5月現在
