卒業後の進路
AFTER GRADUATION
高等部を卒業する生徒の約85%は青山学院大学へ進学し、専攻分野の関係で約15%の生徒が他大学を受験しています。
この内部進学は、高等部3年間の学業成績、3年次に行われる2回の学力テストの結果その他を
総合的に判断して推薦が行われ、大学側の決定を経て、入学が認められています。
2024年 (2023年度) |
2023年 (2022年度) |
2022年 (2021年度) |
|||
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 12 | 11 | 11 |
フランス文学科 | 1 | 1 | 2 | ||
日本文学科 | 7 | 4 | 2 | ||
史学科 | 1 | 1 | 3 | ||
比較芸術学科 | 17 | 17 | 17 | ||
教育人間科学部 | 教育学科 | 15 | 18 | 17 | |
心理学科 | 10 | 13 | 13 | ||
経済学部 | 経済学科 | 25 | 43 | 40 | |
現代経済デザイン学科 | 9 | 4 | 4 | ||
法学部 | 法学科 | 22 | 25 | 25 | |
ヒューマンライツ学科 | 2 | 6 | 11 | ||
経営学部 | 経営学科 | 53 | 53 | 53 | |
マーケティング学科 | 32 | 32 | 32 | ||
国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 23 | 23 | 23 | |
国際経済学科 | 23 | 23 | 23 | ||
国際コミュニケーション学科 | 14 | 14 | 14 | ||
総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 47 | 47 | 47 | |
理工学部 | 物理科学科 | 2 | 1 | 0 | |
数理サイエンス学科 | 0 | 0 | 0 | ||
化学・生命科学科 | 3 | 5 | 0 | ||
電気電子工学科 | 3 | 1 | 1 | ||
機械創造工学科 | 5 | 2 | 1 | ||
経営システム工学科 | 2 | 3 | 1 | ||
情報テクノロジー学科 | 9 | 2 | 8 | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 5 | 5 | 10 | |
地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 3 | 0 | 2 | |
コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 0 | 0 | 1 | |
内部進学 | 計 | 345 | 354 | 361 | |
外部大学・その他 | 計 | 56 | 54 | 53 | |
卒業生総数 | 401 | 408 | 414 |
他大学合格者(国公私立50音順)
学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
国公立大学 | 秋田大学 | 0 | 1 | 0 |
岡山大学 | 0 | 0 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 1 | 0 | 0 | |
京都大学 | 0 | 0 | 1 | |
高知大学 | 0 | 1 | 0 | |
神戸大学 | 0 | 1 | 0 | |
東京大学 | 1 | 2 | 0 | |
東京外国語大学 | 1 | 0 | 0 | |
東京学芸大学 | 1 | 0 | 0 | |
東京工業大学 | 1 | 0 | 0 | |
一橋大学 | 0 | 2 | 1 | |
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | |
横浜市立大学 | 0 | 2 | 0 | |
和歌山県立医科大学 | 0 | 0 | 1 | |
その他の国立大学 | 0 | 0 | 0 |
学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
私立大学 | 愛知医科大学 | 0 | 1 | 0 |
岩手医科大学 | 1 | 0 | 2 | |
大阪芸術大学 | 0 | 1 | 0 | |
金沢医科大学 | 1 | 1 | 0 | |
北里大学 | 3 | 1 | 5 | |
杏林大学 | 1 | 0 | 2 | |
慶應義塾大学 | 25 | 27 | 15 | |
国際医療福祉大学 | 2 | 0 | 0 | |
国際基督教大学 | 0 | 0 | 1 | |
埼玉医科大学 | 1 | 1 | 0 | |
芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | |
上智大学 | 8 | 23 | 9 | |
聖マリアンナ医科大学 | 3 | 1 | 1 | |
多摩美術大学 | 1 | 0 | 2 | |
中央大学 | 6 | 6 | 6 | |
東京医科大学 | 1 | 0 | 1 | |
東京医療保健大学 | 0 | 0 | 1 | |
東京慈恵会医科大学 | 1 | 0 | 0 | |
東京女子医科大学 | 1 | 0 | 1 | |
東京薬科大学 | 1 | 0 | 1 | |
東京理科大学 | 7 | 13 | 11 | |
同志社大学 | 0 | 1 | 1 | |
東邦大学 | 2 | 4 | 1 | |
獨協医科大学 | 0 | 1 | 0 | |
日本医科大学 | 2 | 0 | 0 | |
日本歯科大学 | 0 | 0 | 1 | |
日本赤十字看護大学 | 0 | 0 | 1 | |
武蔵野美術大学 | 1 | 0 | 3 | |
明治大学 | 13 | 10 | 10 | |
明治薬科大学 | 1 | 1 | 0 | |
立教大学 | 5 | 15 | 3 | |
立命館大学 | 0 | 0 | 1 | |
立命館アジア太平洋大学 | 0 | 1 | 1 | |
早稲田大学 | 9 | 21 | 13 | |
その他の私立大学 | 40 | 42 | 45 | |
外国の大学・留学 | 13 | 27 | 1 |
※合格者延べ人数
2024年5月現在