TOP

卒業後の進路

AFTER GRADUATION

高等部を卒業する生徒の約85%は青山学院大学へ進学し、専攻分野の関係で約15%の生徒が他大学を受験しています。
この内部進学は、高等部3年間の学業成績、3年次に行われる2回の学力テストの結果その他を
総合的に判断して推薦が行われ、大学側の決定を経て、入学が認められています。

2023年
(2022年度)
2022年
(2021年度)
2021年
(2020年度)
青山学院大学 文学部 英米文学科 11 11 17
フランス文学科  1 2 2
日本文学科 4 2 4
史学科 1 3 4
比較芸術学科 17 17 18
教育人間科学部 教育学科  18 17 22
心理学科  13 13 12
経済学部 経済学科  43 40 25
現代経済デザイン学科  4 4 4
法学部 法学科  25 25 24
ヒューマンライツ学科  6 11
経営学部 経営学科  53 53 53
マーケティング学科  32 32 32
国際政治経済学部 国際政治学科  23 23 23
国際経済学科  23 23 23
国際コミュニケーション学科  14 14 14
総合文化政策学部 総合文化政策学科  47 47 47
理工学部 物理科学科  1 0 0
数理サイエンス学科  0 0 0
化学・生命科学科  5 0 3
電気電子工学科  1 1 2
機械創造工学科  2 1 1
経営システム工学科  3 1 0
情報テクノロジー学科  2 8 6
社会情報学部 社会情報学科  5 10 4
地球社会共生学部 地球社会共生学科  0 2 3
コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科  0 1 1
内部進学  354 361 344
外部大学・その他  54 53 63
卒業生総数  408 414 407

他大学合格者(国公私立50音順)

学校名 2023年 2022年 2021年
国公立大学 秋田大学 1 0 0
岡山大学 0 1 0
金沢大学 0 0 1
京都大学 0 1 0
群馬大学 0 0 1
高知大学 1 0 0
神戸大学 1 0 0
東京大学 2 0 1
東京藝術大学 0 0 2
東京工業大学 0 0 1
一橋大学 2 1 1
防衛大学校 1 1 0
山口大学 0 0 1
横浜国立大学 0 0 2
横浜市立大学 2 0 0
和歌山県立医科大学 0 1 0
その他の国立大学 0 0 0
学校名 2023年 2022年 2021年
私立大学 愛知医科大学 1 0 1
岩手医科大学 0 2 1
大阪芸術大学 1 0 0
金沢医科大学 1 0 0
北里大学 1 5 5
慶應義塾大学 27 15 20
国際医療福祉大学 0 0 2
国際基督教大学 0 1 1
埼玉医科大学 1 0 1
芝浦工業大学 1 1 2
上智大学 23 9 7
昭和薬科大学 0 0 1
聖マリアンナ医科大学 1 1 6
多摩美術大学 0 2 2
中央大学 6 6 2
東京医科大学 0 1 4
東京医療保健大学 0 1 2
東京女子医科大学 0 1 2
東京薬科大学 0 1 0
東京理科大学 13 11 5
同志社大学 1 1 0
東邦大学 4 1 4
獨協医科大学 1 0 1
日本歯科大学 0 1 3
日本赤十字看護大学 0 1 1
星薬科大学 0 0 1
武蔵野美術大学 0 3 1
明治大学 10 10 8
明治薬科大学 1 0 1
立教大学 15 3 5
立命館大学 0 1 1
立命館アジア太平洋大学 1 1 0
早稲田大学 21 13 13
その他の私立大学 42 47 84
外国の大学・留学 27 1 3

※合格者延べ人数
2023年4月現在

error: Content is protected