卒業後の進路
AFTER GRADUATION
高等部を卒業する生徒の約85%は青山学院大学へ進学し、専攻分野の関係で約15%の生徒が他大学を受験しています。
この内部進学は、高等部3年間の学業成績、3年次に行われる2回の学力テストの結果その他を
総合的に判断して推薦が行われ、大学側の決定を経て、入学が認められています。
2022年 (2021年度) |
2021年 (2020年度) |
2020年 (2019年度) |
|||
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 11 | 17 | 19 |
フランス文学科 | 2 | 2 | 1 | ||
日本文学科 | 2 | 4 | 5 | ||
史学科 | 3 | 4 | 3 | ||
比較芸術学科 | 17 | 18 | 16 | ||
教育人間科学部 | 教育学科 | 17 | 22 | 15 | |
心理学科 | 13 | 12 | 13 | ||
経済学部 | 経済学科 | 40 | 25 | 25 | |
現代経済デザイン学科 | 4 | 4 | 6 | ||
法学部 | 法学科 | 25 | 24 | 20 | |
ヒューマンライツ学科 | 11 | – | – | ||
経営学部 | 経営学科 | 53 | 53 | 53 | |
マーケティング学科 | 32 | 32 | 32 | ||
国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 23 | 23 | 23 | |
国際経済学科 | 23 | 23 | 23 | ||
国際コミュニケーション学科 | 14 | 14 | 14 | ||
総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 47 | 47 | 47 | |
理工学部 | 物理科学科 | 0 | 0 | 0 | |
数理サイエンス学科 | 0 | 0 | 0 | ||
化学・生命科学科 | 0 | 3 | 2 | ||
電気電子工学科 | 1 | 2 | 1 | ||
機械創造工学科 | 1 | 1 | 4 | ||
経営システム工学科 | 1 | 0 | 3 | ||
情報テクノロジー学科 | 8 | 6 | 3 | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 10 | 4 | 11 | |
地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 2 | 3 | 3 | |
コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 1 | 1 | 0 | |
内部進学 | 計 | 361 | 344 | 342 | |
外部大学・その他 | 計 | 53 | 63 | 54 | |
卒業生総数 | 414 | 407 | 396 |
他大学合格者(国公私立50音順)
学校名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
国公立大学 | 岡山大学 | 1 | 0 | 0 |
金沢大学 | 0 | 1 | 0 | |
京都大学 | 1 | 0 | 0 | |
群馬大学 | 0 | 1 | 0 | |
国際教養大学 | 0 | 0 | 1 | |
東京大学 | 0 | 1 | 0 | |
東京外国語大学 | 0 | 0 | 1 | |
東京藝術大学 | 0 | 2 | 1 | |
東京工業大学 | 0 | 1 | 0 | |
一橋大学 | 1 | 1 | 0 | |
弘前大学 | 0 | 0 | 1 | |
山口大学 | 0 | 1 | 0 | |
横浜国立大学 | 0 | 2 | 0 | |
和歌山県立医科大学 | 1 | 0 | 0 | |
その他の国立大学 | 0 | 0 | 0 |
学校名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
私立大学 | 岩手医科大学 | 2 | 1 | 0 |
金沢医科大学 | 0 | 0 | 1 | |
北里大学 | 5 | 5 | 1 | |
慶應義塾大学 | 15 | 20 | 7 | |
国際医療福祉大学 | 0 | 2 | 1 | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 2 | |
芝浦工業大学 | 1 | 2 | 0 | |
上智大学 | 9 | 7 | 7 | |
昭和薬科大学 | 0 | 1 | 1 | |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 6 | 4 | |
多摩美術大学 | 2 | 2 | 2 | |
中央大学 | 6 | 2 | 3 | |
東京医科大学 | 1 | 4 | 2 | |
東京医療保健大学 | 1 | 2 | 0 | |
東京音楽大学 | 0 | 0 | 1 | |
東京歯科大学 | 0 | 0 | 1 | |
東京女子医科大学 | 1 | 2 | 2 | |
東京薬科大学 | 1 | 0 | 0 | |
東京理科大学 | 11 | 5 | 7 | |
同志社大学 | 1 | 0 | 1 | |
東邦大学 | 1 | 4 | 1 | |
獨協医科大学 | 0 | 1 | 1 | |
日本歯科大学 | 1 | 3 | 1 | |
日本獣医生命科学大学 | 0 | 0 | 1 | |
日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | 0 | |
星薬科大学 | 0 | 1 | 0 | |
武蔵野美術大学 | 3 | 1 | 1 | |
明治大学 | 10 | 8 | 4 | |
立教大学 | 3 | 5 | 3 | |
立命館大学 | 1 | 1 | 0 | |
早稲田大学 | 13 | 13 | 6 | |
その他の私立大学 | 48 | 87 | 29 | |
外国の大学・留学 | 1 | 3 | 1 |
※合格者延べ人数
2022年4月現在