卒業後の進路
AFTER GRADUATION
青山学院大学への進学
高等部を卒業する生徒の約85%は青山学院大学へ進学し、専攻分野の関係で約15%の生徒が他大学を受験しています。
この内部進学は、高等部3年間の学業成績、3年次に行われる2回の学力テストの結果その他を
総合的に判断して推薦が行われ、大学側の決定を経て、入学が認められています。
2020年 (2019年度) |
2019年 (2018年度) |
2018年 (2017年度) |
|||
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 19 | 22 | 19 |
フランス文学科 | 1 | 4 | 2 | ||
日本文学科 | 5 | 3 | 2 | ||
史学科 | 3 | 2 | 2 | ||
比較芸術学科 | 16 | 10 | 12 | ||
教育人間科学部 | 教育学科 | 15 | 25 | 25 | |
心理学科 | 13 | 13 | 11 | ||
経済学部 | 経済学科 | 25 | 20 | 22 | |
現代経済デザイン学科 | 6 | 8 | 10 | ||
法学部 | 法学科 | 20 | 18 | 5 | |
経営学部 | 経営学科 | 53 | 53 | 50 | |
マーケティング学科 | 32 | 32 | 32 | ||
国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 23 | 23 | 23 | |
国際経済学科 | 23 | 23 | 23 | ||
国際コミュニケーション学科 | 14 | 14 | 14 | ||
総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 47 | 47 | 47 | |
理工学部 | 物理 ・数理学科 | 0 | 1 | 1 | |
化学・生命科学科 | 2 | 3 | 2 | ||
電気電子工学科 | 1 | 1 | 0 | ||
機械創造工学科 | 4 | 1 | 1 | ||
経営システム工学科 | 3 | 1 | 6 | ||
情報テクノロジー学科 | 3 | 3 | 7 | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 11 | 9 | 3 | |
地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 3 | 5 | 0 | |
コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 0 | 0 | 0 | |
内部進学 | 計 | 342 | 341 | 319 | |
外部大学・その他 | 計 | 54 | 67 | 86 | |
卒業生総数 | 396 | 408 | 405 |
他大学合格者(国公私立50音順)
学校名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
国公立大学 | 大阪大学 | 0 | 1 | 1 |
お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 1 | |
国際教養大学 | 1 | 0 | 0 | |
電気通信大学 | 0 | 1 | 1 | |
東京海洋大学 | 0 | 1 | 1 | |
東京大学 | 0 | 1 | 2 | |
東京外国語大学 | 1 | 1 | 0 | |
東京藝術大学 | 1 | 0 | 2 | |
東北大学 | 0 | 1 | 0 | |
浜松医科大学 | 0 | 0 | 1 | |
一橋大学 | 0 | 0 | 1 | |
広島大学 | 0 | 1 | 1 | |
弘前大学 | 1 | 0 | 0 | |
防衛医科大学校 | 0 | 1 | 0 | |
その他の国公立大学 | 0 | 1 | 8 |
学校名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
私立大学 | ||||
金沢医科大学 | 1 | 1 | 0 | |
北里大学 | 1 | 2 | 3 | |
慶應義塾大学 | 7 | 17 | 20 | |
国際医療福祉大学 | 1 | 0 | 2 | |
国際基督教大学 | 2 | 3 | 0 | |
芝浦工業大学 | 0 | 5 | 2 | |
上智大学 | 7 | 10 | 15 | |
昭和薬科大学 | 1 | 1 | 2 | |
聖マリアンナ医科大学 | 4 | 6 | 4 | |
多摩美術大学 | 2 | 1 | 0 | |
中央大学 | 3 | 2 | 8 | |
東京医科大学 | 2 | 0 | 4 | |
東京音楽大学 | 1 | 1 | 0 | |
東京歯科大学 | 1 | 3 | 1 | |
東京女子医科大学 | 2 | 0 | 1 | |
東京薬科大学 | 0 | 1 | 1 | |
東京理科大学 | 7 | 10 | 11 | |
同志社大学 | 1 | 0 | 2 | |
東邦大学 | 1 | 2 | 1 | |
獨協医科大学 | 1 | 0 | 0 | |
日本歯科大学 | 1 | 1 | 3 | |
日本獣医生命科学大学 | 1 | 0 | 0 | |
星薬科大学 | 0 | 2 | 2 | |
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | 0 | |
明治大学 | 4 | 5 | 7 | |
立教大学 | 3 | 4 | 7 | |
早稲田大学 | 6 | 10 | 14 | |
その他の私立大学 | 29 | 55 | 54 | |
外国の大学・留学 | 1 | 2 | 5 |
※合格者延べ人数
2020年4月現在