生活
生徒の活躍Awards
2009年度
| 個人 | 第65回国民体育大会冬季大会 アイスホッケー競技会 少年男子 [東京都] 第6位 松山 貴彦 (HR 203) |
|---|---|
| 個人 | 東京都高等学校総合体育大会 スキー 本大会 回転競技女子 第3位 本大会 大回転競技 第2位 紀 真耶 (HR 204) |
| 男子テニス部 | 第33回東京都私立中学高等学校テニス選手権大会 シングルス男子 優秀賞 櫻井 利樹 (HR 102) 笠松 祐太 (HR 110) 岡村 栄治 (HR 307) 中嵜 達也 (HR 307) 杉浦 裕介 (HR 310) ダブルス男子 優秀賞 中嵜 達也 (HR 307) 杉浦 裕介 (HR 310) |
| 個人 | 第25回関東地区高等学校囲碁選手権大会 女子九路盤個人戦 優勝 上西 奈都美 (HR 209) |
| 個人 | 東京都高等学校文化祭第22回囲碁大会 個人戦 第3位 関東大会出場 上西 奈都美 (HR 209) |
| 水泳部 | 東京都高等学校新人水泳競技大会 女子200m個人メドレー2位 上野 愛英 (HR 110) 男子100m背泳ぎ6位 清水 寛朗 (HR 102) |
| 男子テニス部 | 第48回東京都高等学校新人テニス選手権大会 優秀賞 笠松 祐太 (HR 110) |
| チアリーディング部 | USA Novice Championship 2009 LEVEL5 MIX部門 2位 LEVEL5 NOVICE部門 1位 LEVEL5 NOVICE部門 3位 |
| 剣道部 | 東京都高等学校秋季剣道大会(男子2部) 男子団体戦優勝 山口 刀也 (HR 308) 小林 洋介 (HR 309) 小林 修武 (HR 307) 山浦 達也 (HR 307) 嶝 俊輔 (HR 209) 猪狩 洋介 (HR 204) 山口 力緯 (HR 106) |
| ブラスバンド部 | 第49回東京都高等学校吹奏楽コンクール B組 金賞 |
| 男子バレー部 | 「平成21年度東京都私立高等学校男女バレーボール選抜シンガポール遠征選手」として選ばれました。 山岸 弘大 (HR 303) |
| 個人 |
大阪グランプリ馬術大会 中障害C(120cm)2位 井上 駒美子 (HR 309) 馬術ジャパンオープン第一戦 中障害D(110cm)優勝 井上 駒美子 (HR 309) 中障害C(120cm)5位 井上 駒美子 (HR 309) JRAホースショウ 中障害C(120cm)優勝 井上 駒美子 (HR 309) 東関東馬術大会CSI-W 中障害C(120cm)優勝 井上 駒美子 (HR 309) |
| ダンス部 | 第34回東京都私立中学高等学校創作ダンス発表会 優秀賞 |
| 水泳部 | 東京都高等学校水泳選手権競技大会 兼関東学校選手権水泳競技大会予選 兼国体代表選考会 200m個人メドレー3位 上野 愛英 (HR110) 400m個人メドレー4位 上野 愛英 (HR110) |
| 水泳部 | 東京都高等学校春季水泳競技大会 女子200m個人メドレー3位 上野 愛英 (HR 110) 男子100m背泳ぎ5位 清水 寛朗 (HR 102) |
| フェンシング部 | 東京都高等学校フェンシング大会 兼全国高等学校フェンシング選手権大会予選 女子エペ1位 (インターハイ出場) 山本 貴恵 (HR 108) 女子エペ2位 日下 由梨 (HR 308) 男子サーブル3位 馬島 一貴 (HR 301) |
| ラグビー部 |
第57回関東高等学校ラグビーフットボール大会 Gブロック優勝 →詳細はこちらをご覧ください |
| ラグビー部 | 第57回関東高等学校ラグビーフットボール大会予選 東京都ベスト6(関東大会進出) |
| 個人 | 第64回国民体育大会セーリング競技会東京都予選会 少年少女セーリングスピリッツ級 1位 長堀 友香 (HR 201) |
| フェンシング部 | 平成21年度関東高等学校フェンシング大会 兼 第51回関東高等学校フェンシング選手権大会東京都予選会 女子フルーレ 1位 山本 貴恵 (HR 108) |
2008年度
| 個人 | 日本英語検定 平成20年度 第2回 1級 優秀賞 大野 由布子 (HR 306) |
|---|---|
| 男子テニス部 | 第32回東京都私立中学高等学校テニス選手権大会 個人戦ダブルス男子優秀賞 山下 雄太 (HR 210) 岡村 栄治 (HR 207) 宍戸 聖 (HR 201) 日野 寛大 (HR 209) |
| 男子テニス部 | 第32回東京都私立中学高等学校テニス選手権大会 個人戦シングルス男子優秀賞 宍戸 聖 (HR 201) 中嵜 達也 (HR 207) 杉浦 裕介 (HR 210) |
| 柔道部 | 平成20年度東京都高等学校体育連盟 柔道専門部 優秀選手 柏木 裕樹 (HR 309) |
| 個人 | 関東高等学校ゴルフ連盟 優秀選手賞 尾崎 貴将 (HR 305) |
| 個人 | 平成20年度東京都高等学校総合体育大会 第47回東京都高等学校スキー大会 男子回転競技 1位 紀 晃太 (HR 309) 女子回転競技 2位 紀 真耶 (HR 110) |
| ブラスバンド部 | 第32回東京都高等学校アンサンブルコンテスト 金管八重奏 金賞 佐藤 仁美 (HR 102) 佐藤 亜友美 (HR 201) 伊藤 愛 (HR 202) 今井 未来 (HR 202) 畑中 美紀 (HR 202) 島川 小百合 (HR 208) 加藤 あゆみ (HR 209) 柳澤 梨花 (HR 209) |
| 陸上部 | 第28回皇居ロードレース大会 女子ロードレース 3位 手嶋 かほり (HR 208) |
| 馬術部 | 第44回関東高等学校自馬競技大会 馬場馬術競技第3課目 2位 飯塚 統 (HR 204) 中障害D飛越競技 1位・5位 井上 駒美子 (HR 209) |
| 個人 | 第24回関東地区高等学校囲碁選手権大会 女子個人戦 4位 上西 奈都美 (HR 106) |
| 個人 | 東京都スポーツ優秀選手 長堀 友香 (HR 106) |
| 男子テニス部 | 第33回東京都私立中学高等学校テニス選手権大会 男子団体 ベスト8 宍戸 聖 (HR 201) 本間 竣典 (HR 206) 岡村 栄治 (HR 207) 中嵜 達也 (HR 207) 山宮 克斗 (HR 207) 日野 寛大 (HR 209) 杉浦 裕介 (HR 210) 山下 雄太 (HR 210) |
| 個人 | 第3回「もっと明鏡」大賞 大賞 大場 なつき (HR 306) 優秀賞 岡部 栞 (HR 302) |
| 馬術部 | 日本馬術連盟大阪グランプリ第34回大会 中障害D 5位 井上 駒美子 (HR 209) グランプリアマゾネス・エルメス杯(障害) 1位 井上 駒美子 (HR 209) |
| 陸上部 | 東京都高等学校体育連盟主催新人大会 女子800m 7位 手嶋 かほり (HR 208) |
| 美術部 | 東京都私立中学高等学校写真美術展 奨励賞 井草 翔子 (HR 207) |
| 個人 | 東京都高等学校文化祭第21回囲碁大会 個人戦 関東大会代表 上西 奈都美 (HR 106) 団体戦 関東大会代表 主将 上西 奈都美 (HR 106) 副将 田内 晶湖 (HR 106) 三将 新屋 希子 (HR 105) 団体戦第二グループ 4位 主将 方波見 光貴 (HR 106) 副将 猪狩 洋介 (HR 106) 三将 小坂 将隆 (HR 106) |
| 男子テニス部 | 第47回東京都高等学校新人テニス選手権大会 男子シングルス 優秀賞(ベスト16) 宍戸 聖 (HR 201) |
| 陸上部 | 第60回東京都高等学校第一支部新人陸上競技選手権大会 女子800m 2位 手嶋 かほり (HR 208) 男子800m 3位 鈴木 直人 (HR 204) |
| 個人 | 第63回国民体育大会セーリング競技 少年女子セーリングスピリッツ級 5位 長堀 友香 (HR 106) |
| 個人 | 第60回全日本障害馬術大会2008年パートⅡ 中障害飛越競技D 3位 井上 駒美子 (HR 209) 中障害飛越競技C 3位 井上 駒美子 (HR 209) |
| 個人 | 第10回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会 少年女子 2位 長堀 友香 (HR 106) |
| 個人 | 第32回ピティナ・ピアノコンペティション 東日本デュオⅡ地区本戦 デュオ部門 連弾上級 入選 奨励賞 皆川 里沙 (HR 203) |
| 聖歌隊 | 第75回NHK 全国学校音楽コンクール東京都大会 高等学校の部 東地区予選 金賞 |
| ブラスバンド部 | 第48回東京都高等学校吹奏楽コンクール A組 金賞 |
| 陸上部 | 第51回東京私立中学高校陸上競技選手権大会 女子800m 2位 手嶋 かほり (HR 208) 女子4× 400mリレー 8位 渡邉 真衣 (HR 104) 正田 梨於奈 (HR 207) 手嶋 かほり (HR 208) 坂西 明弥佳 (HR 310) 女子100mハードル 7位 渡邉 真衣 (HR 104) 東京都高等学校選抜陸上競技大会 女子800m 2位 手嶋 かほり (HR 208) 同 女子1500m 6位 手嶋 かほり (HR 208) |
| チアリーディング部 | USA Novice Championship 2008 チアリーディング部門 1位 |
| 男子バレーボール部 | 東京都国体選手権選考会 第一支部選抜選手 福田 大輔 (HR 202) 山岸 弘大 (HR 203) |
| 男子テニス部 | 東京都ジュニアティームズテニスチャンピオンシップ 男子団体 1位 岡村 栄治 (HR 207) 中嵜 達也 (HR 207) 杉浦 裕介 (HR 210) 山下 雄太 (HR 210) 平成20年度東京都高等学校総合体育大会 男子団体 5位 宍戸 聖 (HR 210) 渡邉 康介 (HR 303) 野村 太一郎 (HR 305) 井上 尚貴 (HR 307) 小川 貴 (HR 310) 第48回東京都高等学校テニス選手権大会 男子シングルス 優秀賞 宍戸 聖 (HR 201) |
| 水泳部 | 平成20年度東京都高等学校総合体育大会 男子50m自由形 8位 上野 剛道 (HR 306) |
| ダンス部 | 第33回東京都私立中学高等学校創作ダンス発表会 奨励賞 ※東京都で最優秀賞・優秀賞(2校)に次ぐ上位5校 |
| 個人 | クムホ・アシアナ杯2008「話してみよう韓国語」 高校生全国大会 スキット部門 韓国文化院院長賞(第3位) 鈴木 友里絵 (HR 103) 財津 美里 (HR 107) →詳細はこちらをご覧ください |
| 個人 | 第32回全国高等学校囲碁選手権大会 団体戦 東京都大会 優勝 増岡 知華子 (HR 310) 後藤 加奈 (HR 204) 上西 奈都美 (HR 106) |
| ゴルフ部 | 平成20年度東京都高等学校ゴルフ選手権春季大会 Bブロック 6位 尾崎 貴将 (HR 305) |
| 男子テニス部 | 平成20年度東京都高等学校テニス選手権大会 団体の部 東京都ベスト8 渡邉 康介 (HR 303) 野村 太一郎 (HR 305) 井上 尚貴 (HR 307) 小川 貴 (HR 310) 宍戸 聖 (HR 201) |
| 個人 | 第63回国民体育大会セーリング競技会東京都予選会 少年女子セーリングスピリッツ級 1位 長堀 友香 (HR 106) |





