生活
日課表Lesson Times
| | 月 火 水 金 | 木 |
|---|---|---|
| 開 門 | 7:30 | 7:30 |
| 予 鈴 | 8:10 | 8:10 |
| 1時限 | 8:15~9:05 | 8:15~9:05 |
| 2時限 | 9:15~10:05 | 9:15~10:05 |
| 礼拝 | 10:15~10:35 | 10:15~10:35 |
| 3時限 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 |
| 4時限 | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 |
| 昼休み | ||
| 予 鈴 | 13:15 | 13:15 |
| SHR | 13:20~13:30 | ─── |
| 5時限 | 13:40~14:30 | 13:20~14:10 |
| 6時限 | 14:40~15:30 | 14:20~15:10 |
| ※ 7時限 | ─── | 15:20~16:00 |
| 活動終了、下校準備 | 17:30 | 17:30 |
| 予 鈴 | 17:50 | 17:50 |
| 終 鈴 | 18:00 | 18:00 |
(2009年度用)
※行事がある場合のみ。
※年間を通じ50分授業





